Penyata Untung Rugi Untuk Tahun Berakhir
| Butiran |
2023 RM |
2024 RM |
|---|---|---|
| HASIL/PENDAPATAN | ||
| Jualan/Pendapatan Utama | ||
| Pendapatan Lain | ||
| JUMLAH HASIL/PENDAPATAN | 0 | 0 |
| Tolak: Kos Barang Dijual | ||
| UNTUNG KASAR | 0 | 0 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | ||
| Perbelanjaan Pemasaran dan Penjenamaan | ||
| Perbelanjaan Pentadbiran: | ||
| - Gaji dan Upah | ||
| - KWSP (11%) | ||
| - Perkeso (1.5%) | ||
| Perbelanjaan Operasi | ||
| Perbelanjaan Kewangan | ||
| Susut Nilai | ||
| Perbelanjaan Lain | ||
| JUMLAH PERBELANJAAN | 0 | 0 |
| UNTUNG BERSIH/(RUGI) SEBELUM CUKAI | 0 | 0 |
| Tolak: Cukai (25%) | ||
| UNTUNG/(RUGI) SELEPAS CUKAI | 0 | 0 |
| Untung/(Rugi) Terkumpul Awal Tahun | ||
| UNTUNG/(RUGI) TERKUMPUL SELEPAS CUKAI | 0 | 0 |
| Butiran |
2023 RM |
2024 RM |
|---|---|---|
| ASET SEMASA | ||
| Tunai dan Bank | ||
| Akaun Belum Terima | ||
| Inventori/Stok | ||
| Prabayar | ||
| JUMLAH ASET SEMASA | 0 | 0 |
| ASET TETAP | ||
| Hartanah | ||
| Kenderaan | ||
| Peralatan & Jentera | ||
| Perabot & Kelengkapan | ||
| Tolak: Susut Nilai Terkumpul | ||
| JUMLAH ASET TETAP BERSIH | 0 | 0 |
| JUMLAH ASET | 0 | 0 |
| Butiran |
2023 RM |
2024 RM |
|---|---|---|
| LIABILITI SEMASA | ||
| Akaun Belum Bayar | ||
| Pinjaman Jangka Pendek | ||
| Cukai Belum Bayar | ||
| Akruan & Liabiliti Lain | ||
| JUMLAH LIABILITI SEMASA | 0 | 0 |
| LIABILITI JANGKA PANJANG | ||
| Pinjaman Bank | ||
| Pinjaman Lain | ||
| JUMLAH LIABILITI JANGKA PANJANG | 0 | 0 |
| JUMLAH LIABILITI | 0 | 0 |
| EKUITI PEMEGANG SAHAM | ||
| Modal Berbayar | ||
| Untung Terkumpul | ||
| JUMLAH EKUITI | 0 | 0 |
| JUMLAH LIABILITI & EKUITI | 0 | 0 |
š ANALISIS KEWANGAN PINTAR:
šÆ PENGENALPASTIAN ISU PINTAR:
ā° TIMELINE TINDAKAN:
Klik butang "AI Jangkaan Isu" untuk analisis automatik
AI akan mengenal pasti isu berdasarkan nisbah kewangan
Cadangan strategik akan muncul berdasarkan analisis AI
Strategi Komprehensif untuk Pertumbuhan dan Kejayaan Perniagaan
AI akan menganalisis data kewangan dan menjana strategi yang sesuai
Strategi untuk meningkatkan pendapatan
Optimasi margin dan kawalan kos
Pengembangan dan pelaburan aset
Kecekapan dan kualiti operasi
Tindakan segera untuk hasil pantas
Transformasi jangka panjang untuk pertumbuhan